00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【売買物件・収益物件・任意売却・競売代行】株式会社リーベックス > 秋山売地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県松戸市秋山50-1 51-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億3,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2999.21㎡(907.26坪) | 坪単価 | 14.88万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 7.0m 間口 12.9m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 59683515 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松戸市の町名から探す
松戸市にある駅から探す
秋山売地周辺の駅から探す