00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【売買物件・収益物件・任意売却・競売代行】株式会社リーベックス > 加良部6丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県成田市加良部6丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 150.00㎡(45.37坪) |
価格 | 6,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 685.26㎡(207.29坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南)(西) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 1月 (築18年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 59711223 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
成田市の町名から探す
成田市にある駅から探す
加良部6丁目周辺の駅から探す